【】
In some of the final games of the first day at IEM Katowice, Natus Vincere took down TheMongolz 16-6 on de_cbble while NiP scored a surprise victory over Luminosity with a 16-13 score on de_mirage.
For the next two group stage matches at IEM Katowice's Group A, Natus Vincere looked to improve their 2-2 record in the group by taking on the weakest team of the bunch, The MongolZ.
On the other hand, Luminosity of Brazil who remained undefeated in the group faced off against Ninjas in Pyjamas, who stood at 1-3 and therefore had no chance of advancing to the playoffs of IEM Katowice, marking the first time the organisation will be unable to play in the Spodek Arena.
friberg played a big part in the Luminosity takedown
Despite being fan favourites as a team who struggled to obtain visas from the event and won the Asia Minor, The MongolZ had to concede with an eventual 0-5 record as their game with Natus Vincere started with a promising 6-9 half for the Mongolian team on the T-side of de_cbble, but saw Ladislav "GuardiaN" Kovács & co. run away to a 16-6 victory on the second half.
IEM Katowice 2016Best of 1 Natus Vincere
Matchpage 16 6 2nd March 2016
The MongolZ 16Cobblestone 6
K - D | +/- | ADR | Rating 2.0 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 - 12 | +16 | 116.5 | 1.78 |
![]() | 21 - 10 | +11 | 92.0 | 1.51 |
![]() | 19 - 8 | +11 | 85.6 | 1.42 |
![]() | 18 - 13 | +5 | 82.4 | 1.24 |
![]() | 11 - 16 | -5 | 87.4 | 1.04 |
![]() ![]() | K - D | +/- | ADR | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|
![]() | 22 - 15 | +7 | 86.8 | 1.30 |
![]() | 12 - 20 | -8 | 80.2 | 0.80 |
![]() | 8 - 22 | -14 | 61.1 | 0.59 |
![]() | 8 - 20 | -12 | 46.5 | 0.50 |
![]() | 9 - 20 | -11 | 50.1 | 0.48 |
The second match meanwhile delivered up quite a surprise as Luminosity went up 12-3 on their CT-side against NiP but a strong performance from Adam "friberg" Friberg and his teammates somehow brought the Swedish team back into the game and gave them a map win at 16-13.
IEM Katowice 2016Best of 1 Luminosity
Matchpage 13 16 2nd March 2016
Ninjas in Pyjamas 13Mirage 16
K - D | +/- | ADR | Rating 2.0 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 - 18 | +10 | 99.1 | 1.51 |
![]() | 25 - 19 | +6 | 81.0 | 1.20 |
![]() | 21 - 16 | +5 | 71.7 | 1.15 |
![]() | 15 - 21 | -6 | 74.0 | 0.90 |
![]() | 17 - 21 | -4 | 57.2 | 0.89 |
K - D | +/- | ADR | Rating 2.0 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 - 20 | 0 | 74.8 | 1.15 |
![]() | 20 - 21 | -1 | 79.0 | 1.11 |
![]() | 20 - 21 | -1 | 84.0 | 1.05 |
![]() | 19 - 23 | -4 | 76.7 | 0.90 |
![]() | 16 - 21 | -5 | 53.3 | 0.69 |
The table for Group A therefore appears as follows (with fnatic versus mousesports set to end soon):
# | Team | W | L | Diff | Points |
1. | ![]() | 4 | 1 | +18 | 12 |
2. | ![]() | 3 | 1 | +16 | 9 |
3. | Null element Natus Vincere | 3 | 2 | +12 | 9 |
4. | ![]() | 2 | 2 | +5 | 6 |
5. | ![]() | 2 | 3 | +1 | 6 |
6. | ![]() | 0 | 5 | -52 | 0 |
Group B of IEM Katowice will kick off tomorrow and determine the second team to automatically advance to the semifinal as well as the two teams which will move on to the quarter-finals.
stich writes for HLTV.org and can be found on Twitter
































本文地址:http://qq.ateg.top/html/910f099089.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。